|
|
| Poäng | Ort |
|
| Byggnadsutformning | 14.85 | Växjö |
| Byggteknik, högskoleingenjör | 13.48 | Växjö |
|
| Interaktionsdesigner | 11.40 | Flera orter (2)
|
| Interaktionsdesigner - distans | 10.54 | Distans |
| Interaktiva digitala medier | 12.80 | Växjö |
| IT-tekniker | 13.66 | Kalmar |
| Lärarinriktning i datavetenskap (Distans, Växjö) | | Växjö |
| Nätverkssäkerhet | 16.00 | Växjö |
| Programvaruteknik | 18.23 | Växjö |
| Utvecklare av digitala tjänster | 13.20 | Kalmar |
| Utvecklare av digitala tjänster (högskoleexamen) | 13.51 | Kalmar |
|
| Webbprogrammerare | 10.00 | Flera orter (2)
|
| Webbprogrammerare - distans | 16.09 | Distans |
|
| Systemvetarprogrammet, inriktning affärs- och verksamhetsutveckling | 11.15 | Växjö |
|
| Designprogrammet - inriktning produktdesign | | Nybro |
|
| Detaljhandel och Service Management | 14.10 | Kalmar |
| Ekonomprogrammet online | 9.50 | Distans |
| Ekonomprogrammet, inriktning redovisning/ekonomistyrning | 14.59 | Kalmar |
| Enterprising & Business Development | 15.11 | Växjö |
| Human Resource Management - personalledning och organisationsutveckling | 11.25 | Kalmar |
| Inrednings- och butikskommunikation | | Växjö |
| International Sales and Marketing | | Ljungby |
| Internationella affärer | 13.65 | Kalmar |
| Marknadsföringsprogrammet | 15.35 | Växjö |
| Marknadsföringsprogrammet - Engelska | | Växjö |
| Matematikerprogrammet, Inriktning mot ekonomi och stokastik | 20.00 | Växjö |
| Media Management | 15.50 | Kalmar |
| Music & Event Management | 14.95 | Kalmar |
| Nationalekonomprogrammet | | Växjö |
| Turismekonomprogrammet | 15.15 | Kalmar |
| Turismprogrammet | 12.33 | Kalmar |
|
| Ledarskap och organisation | 10.65 | Distans |
| Modernt ledarskap | 13.90 | Växjö |
|
|
| Musik- och ljuddesignprogrammet | 10.60 | Flera orter (2)
|
| Musikdidaktik | | Växjö |
| Musikproduktionsprogrammet, Oskarshamn | | Oskarshamn |
| Musikproduktionsprogrammet, Växjö | | Växjö |
|
| Fysisk aktivitet - hälsa - friluftsliv, Idrottsvetenskapligt program | 15.60 | Kalmar |
| Nutrition och livsmedelsvetenskap | 12.06 | Kalmar |
|
| Coaching och Sport management, idrottsvetenskapligt program | 16.40 | Växjö |
|
| Informatörsprogrammet | 15.80 | Växjö |
| Informatörsprogrammet, inriktning freds- och utvecklingsarbete | 13.27 | Växjö |
|
| Journalistik och medieproduktion | 18.28 | Kalmar |
|
| Datateknik, högskoleingenjör | 14.80 | Växjö |
|
| Informationslogistik | 13.95 | Ljungby |
|
| Europastudier | 9.86 | Växjö |
|
| Freds- och utvecklingsprogrammet | | Växjö |
|
| Skog och träteknik, högskoleingenjör (heltid, dag) | 15.80 | Växjö |
| Skog och träteknik, högskoleingenjör, (heltid, distans) | 18.21 | Distans |
| Skogs- och träprogrammet | 9.81 | Distans |
|
| Biblioteks- och informationsvetenskap | 10.68 | Flera orter (2)
|
| Internationell kommunikation | 10.31 | Kalmar |
| Reklam, grafisk design och visuell kommunikation | 16.10 | Nybro |
|
| Kulturledarprogrammet | 11.54 | Växjö |
| Kulturmiljöprogrammet | 10.71 | Kalmar |
|
| Förskollärarprogrammet (Emmaboda/Distans) | | Flera orter (2)
|
| Förskollärarprogrammet (Hultsfred/Distans) | | Flera orter (2)
|
| Förskollärarprogrammet (Kalmar) | | Kalmar |
| Förskollärarprogrammet (Karlshamn/Distans) | | Flera orter (2)
|
| Förskollärarprogrammet (Oskarshamn/Distans) | | Flera orter (2)
|
| Förskollärarprogrammet (Ronneby/Distans) | | Flera orter (2)
|
| Förskollärarprogrammet (Växjö) | | Växjö |
| Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem (Kalmar) | | Kalmar |
| Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem (Västervik/Distans) | | Kalmar |
| Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem (Växjö) | | Växjö |
| Grundlärarprogrammet, inriktning arbete i förskoleklass och åk 1-3 | | Flera orter (2)
|
| Grundlärarprogrammet, inriktning arbete i åk 4-6 | | Flera orter (2)
|
| Grundlärarprogrammet, inriktning arbete i åk 4-6 (Vimmerby/Distans) | | Flera orter (2)
|
| Kompletterande pedagogisk utbildning | | Flera orter (2)
|
| Yrkeslärarprogrammet | | Flera orter (2)
|
|
| Matematikerprogrammet, Inriktning mot datavetenskap | | Växjö |
| Matematikerprogrammet, Inriktning mot teknik | | Växjö |
|
| Farmaceutprogrammet | 11.04 | Kalmar |
| Farmaceutprogrammet (distans) | 11.04 | Distans |
|
| Designprogrammet - inriktning hållbar utveckling | | Växjö |
| Miljöanalytiker | 15.70 | Kalmar |
| Miljöanalytiker (distans) | 15.70 | Flera orter (2)
|
|
| Biologiprogrammet | | Kalmar |
| Biomedicinska analytikerprogrammet | 11.85 | Kalmar |
| Fysikerprogrammet | | Växjö |
| Fysikerprogrammet - distans | 16.81 | Distans |
| Hälsovetenskapliga programmet, inriktning biovetenskap | 14.45 | Kalmar |
| Hälsovetenskapliga programmet, inriktning biovetenskap (distans) | 14.45 | Flera orter (2)
|
| Optikerprogrammet | 12.40 | Kalmar |
| Påbyggnadsutbildning i biologi med inriktning mot Djurskydd | | Distans |
|
| Personal och arbetsliv | 17.70 | Växjö |
|
| Psykologprogrammet | | Växjö |
|
| Internationella samhällsstudier, inriktning politik och samhällsanalys | 12.21 | Kalmar |
| Internationella samhällsvetarprogrammet, inriktning globala studier | 16.10 | Växjö |
|
| Ungdoms- och missbruksvård | 16.30 | Växjö |
|
| Sociologiprogrammet | 14.41 | Växjö |
| Socionomprogrammet | 17.23 | Flera orter (2)
|
|
| Internationell administration med språk, Inriktning engelska | 11.56 | Växjö |
| Internationell administration med språk, Inriktning franska | | Växjö |
| Internationell administration med språk, Inriktning spanska | 17.50 | Växjö |
| Internationell administration med språk, Inriktning tyska | 22.19 | Växjö |
| Språk, kultur och kommunikation, Inriktning engelska | | Växjö |
| Språk, kultur och kommunikation, Inriktning filmvetenskap | | Växjö |
| Språk, kultur och kommunikation, Inriktning franska | | Växjö |
| Språk, kultur och kommunikation, Inriktning historia | | Växjö |
| Språk, kultur och kommunikation, Inriktning litteraturvetenskap | | Växjö |
| Språk, kultur och kommunikation, Inriktning religionsvetenskap | | Växjö |
| Språk, kultur och kommunikation, Inriktning spanska | | Växjö |
| Språk, kultur och kommunikation, Inriktning svenska | | Växjö |
| Språk, kultur och kommunikation, Inriktning svenska som andraspråk | | Växjö |
| Språk, kultur och kommunikation, Inriktning tyska | | Växjö |
|
| Bastermin i matematik och fysik | 12.30 | Växjö |
| Bastermin i matematik, kemi och biologi | | Kalmar |
| Naturvetenskapligt basår, Kalmar | 11.08 | Kalmar |
| Naturvetenskapligt basår, Växjö | | Växjö |
|
| Polisutbildningen | | Växjö |
|
| Driftteknikerprogrammet | 11.85 | Kalmar |
| Elektroteknik, högskoleingenjör | 14.40 | Växjö |
| Maskinteknik, inriktning produktutveckling eller produktionsutveckling, högskoleingenjör | | Växjö |
|
| Energi och miljö - inriktning bioenergiteknik, högskoleingenjör | 14.90 | Växjö |
|
| Industriell ekonomi, högskoleingenjör | 15.40 | Växjö |
|
| Tekniskt basår | 10.80 | Växjö |
|
|
| Fartygsbefäl klass VII | | Flera orter (2)
|
| Maskinbefäl klass VII | | Kalmar |
| Sjöingenjörsprogrammet 3-årigt | | Kalmar |
| Sjöingenjörsprogrammet 4-årigt med fartygs- och verkstadsförlagd utbildning | 16.50 | Kalmar |
| Sjökaptensprogrammet 3-årigt | | Kalmar |
| Sjökaptensprogrammet 4-årigt med fartygsförlagd utbildning | 19.34 | Kalmar |
|
|
| Sjuksköterskeprogrammet | 15.67 | Flera orter (6)
-
- Hultsfred
-
- Kalmar
-
- Oskarshamn
-
- Västervik
-
- Växjö
-
- Vimmerby
|
|
|
| Byggteknik, magisterprogram | | Växjö |
|
| Programvaruteknik, magisterprogram | | Växjö |
| Programvaruteknik, masterprogram | | Växjö |
| Sociala medier och webbteknologier, masterprogram | | Växjö |
|
| Informationssystem, magisterprogram | | Flera orter (2)
|
| Informationssystem, masterprogram | | Flera orter (2)
|
|
| Design, masterprogram | | Nybro |
|
| Business Process and Supply Chain Management, magisterprogram | | Växjö |
| Business Process and Supply Chain Management, masterprogram | | Växjö |
| Civilekonomprogrammet | 17.10 | Flera orter (2)
|
| Leadership and Management in International Context, magisterprogram | | Kalmar |
| Marknadsföring, magisterprogram | | Växjö |
| Marknadsföring, masterprogram | | Växjö |
|
| International Business Strategy, magisterprogram | | Kalmar |
|
| Ledarskap - innovativt, kreativt och entreprenöriellt, magisterprogram | | Kalmar |
|
| Corporate Governance - Accounting and Finance, magisterprogram | | Växjö |
|
| Informationslogistik, magisterprogram - deltid & distans | | Distans |
|
| Freds- och utvecklingsarbete, magisterprogram | | Växjö |
|
| Skog och träteknik, masterprogram (deltid, dag) | | Växjö |
| Skog och träteknik, masterprogram (deltid, distans) | | Distans |
| Skog och träteknik, masterprogram (heltid, dag) | | Växjö |
| Skog och träteknik, masterprogram (heltid, distans) | | Distans |
|
| Arkeologi, magisterprogram | | Kalmar |
|
| Speciallärarprogrammet | | Flera orter (2)
|
| Specialpedagogprogrammet | | Flera orter (2)
|
| Ämneslärarprogrammet, gymnasieskolan, Bild | | Flera orter (2)
|
| Ämneslärarprogrammet, gymnasieskolan, Biologi | | Kalmar |
| Ämneslärarprogrammet, gymnasieskolan, Engelska | | Flera orter (2)
|
| Ämneslärarprogrammet, gymnasieskolan, Franska | | Växjö |
| Ämneslärarprogrammet, gymnasieskolan, Fysik/Matematik | | Växjö |
| Ämneslärarprogrammet, gymnasieskolan, Geografi | | Flera orter (2)
|
| Ämneslärarprogrammet, gymnasieskolan, Historia | | Flera orter (2)
|
| Ämneslärarprogrammet, gymnasieskolan, Idrott och hälsa | | Flera orter (2)
|
| Ämneslärarprogrammet, gymnasieskolan, Kemi | | Kalmar |
| Ämneslärarprogrammet, gymnasieskolan, Matematik | | Växjö |
| Ämneslärarprogrammet, gymnasieskolan, Musik | | Växjö |
| Ämneslärarprogrammet, gymnasieskolan, Naturkunskap | | Kalmar |
| Ämneslärarprogrammet, gymnasieskolan, Psykologi | | Kalmar |
| Ämneslärarprogrammet, gymnasieskolan, Religionskunskap | | Flera orter (2)
|
| Ämneslärarprogrammet, gymnasieskolan, Samhällskunskap | | Flera orter (2)
|
| Ämneslärarprogrammet, gymnasieskolan, Spanska | | Växjö |
| Ämneslärarprogrammet, gymnasieskolan, Svenska | | Flera orter (2)
|
| Ämneslärarprogrammet, gymnasieskolan, Svenska som andraspråk | | Växjö |
| Ämneslärarprogrammet, gymnasieskolan, Tyska | | Växjö |
| Ämneslärarprogrammet, åk 7-9, Bild | | Flera orter (2)
|
| Ämneslärarprogrammet, åk 7-9, Biologi | | Växjö |
| Ämneslärarprogrammet, åk 7-9, Engelska | | Flera orter (2)
|
| Ämneslärarprogrammet, åk 7-9, Franska | | Växjö |
| Ämneslärarprogrammet, åk 7-9, Geografi | | Flera orter (2)
|
| Ämneslärarprogrammet, åk 7-9, Historia | | Flera orter (2)
|
| Ämneslärarprogrammet, åk 7-9, Idrott och hälsa | | Flera orter (2)
|
| Ämneslärarprogrammet, åk 7-9, Kemi | | Kalmar |
| Ämneslärarprogrammet, åk 7-9, Matematik | | Växjö |
| Ämneslärarprogrammet, åk 7-9, Musik | | Växjö |
| Ämneslärarprogrammet, åk 7-9, Religionskunskap | | Flera orter (2)
|
| Ämneslärarprogrammet, åk 7-9, Samhällskunskap | | Flera orter (2)
|
| Ämneslärarprogrammet, åk 7-9, Spanska | | Växjö |
| Ämneslärarprogrammet, åk 7-9, Svenska | | Flera orter (2)
|
| Ämneslärarprogrammet, åk 7-9, Svenska som andraspråk | | Växjö |
| Ämneslärarprogrammet, åk 7-9, Tyska | | Växjö |
|
| Matematik och modellering, magisterprogram, Inriktning matematik | | Växjö |
| Matematik och modellering, magisterprogram, Inriktning matematisk fysik | | Växjö |
| Matematik och modellering, magisterprogram, Inriktning matematisk statistik och finansmatem...
| | Växjö |
| Matematik och modellering, masterprogram, Inriktning matematik | | Växjö |
| Matematik och modellering, masterprogram, Inriktning matematisk fysik | | Växjö |
| Matematik och modellering, masterprogram, Inriktning matematisk statistik och finansmatemat...
| | Växjö |
|
| Miljöriskanalys, magisterprogram | | Distans |
|
| Akvatisk ekologi, masterprogram | | Kalmar |
| Fysik, masterprogram | | Växjö |
| Kemi, magisterprogram | | Kalmar |
| Kemi, masterprogram | | Kalmar |
|
| Pedagogik, magisterprogram | | Växjö |
| Pedagogik, masterprogram | | Växjö |
|
| Socialt arbete, magisterprogram | | Växjö |
|
| Missbruks- och beroendevård, masterprogram | | Växjö |
|
| Facköversättning i Engelska - Svenska (deltid, distans) | | Distans |
| Facköversättning i Engelska - Svenska (heltid, distans) | | Distans |
| Facköversättning i Engelska - Svenska (heltid, Växjö) | | Växjö |
| Facköversättning i Franska - Svenska (deltid, distans) | | Distans |
| Facköversättning i Franska - Svenska (heltid, distans) | | Distans |
| Facköversättning i Franska - Svenska (heltid, Växjö) | | Växjö |
| Facköversättning i Spanska - Svenska (deltid, distans) | | Distans |
| Facköversättning i Spanska - Svenska (heltid, distans) | | Distans |
| Facköversättning i Spanska - Svenska (heltid, Växjö) | | Växjö |
| Facköversättning i Tyska - Svenska (deltid, distans) | | Distans |
| Facköversättning i Tyska - Svenska (heltid, distans) | | Distans |
| Facköversättning i Tyska - Svenska (heltid, Växjö) | | Växjö |
| Nordiskt masterprogram i engelska, inriktning mot undervisning i skolan (deltid) | | Distans |
| Nordiskt masterprogram i engelska, inriktning mot undervisning i skolan (heltid) | | Distans |
| Nordiskt masterprogram i tyska, inriktning mot undervisning i skolan (deltid) | | Distans |
| Nordiskt masterprogram i tyska, inriktning mot undervisning i skolan (heltid) | | Distans |
|
| Svenska, magisterkurs med didaktisk inriktning (Distans, Deltid, Växjö) | | Flera orter (2)
|
|
| Bioenergiteknik, masterprogram | | Växjö |
| Elektroteknik, inriktning signalbehandling och vågutbredning, masterprogram | | Växjö |
| Maskinteknik, magisterprogram | | Växjö |
| Yrkeskunnande och professionsutveckling | | Flera orter (2)
|
|
| Livscykelaspekter på industriella system, masterprogram | | Växjö |
|
| Barnmorskeprogrammet | | Flera orter (4)
-
- Kalmar
-
- Karlskrona
-
- Västervik
-
- Växjö
|
| Vårdvetenskap, internationellt masterprogram | | Växjö |
| Vårdvetenskap, magisterprogram | | Flera orter (2)
|
|
| Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning anestesisjukvård | | Växjö |
| Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning ambulanssjukvård | | Växjö |
| Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning distriktssköterska | | Kalmar |
| Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning intensivvård | | Växjö |
| Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning operationssjukvård | | Flera orter (2)
|
| Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning psykiatrisk vård, Jönköping | | Distans |
| Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning psykiatrisk vård, Kalmar | | Distans |
| Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning psykiatrisk vård, Växjö | | Distans |